-
Draagbare Benzinegenerator
-
Open kader diesel generator
-
elektrische hoge drukwasmachine
-
Omschakelaarsgenerator met geringe geluidssterkte
-
Stille Diesel Generator
-
De Generator van de omschakelaarsbenzine
-
4 de motor van de slagbenzine
-
lucht gekoelde dieselmotor
-
De Machine van de lassengenerator
-
De Pomp van het benzinewater
-
Stille Benzinegenerator
-
Gelijkstroom-Benzinegenerator
-
Draagbare Krachtcentrales
De lucht koelde Elektrische Begin Diesel Generator 3KW
Plaats van herkomst | Chongqing, China |
---|---|
Merknaam | HUAN NENG |
Certificering | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Modelnummer | Kn4000-c |
Min. bestelaantal | 1 reeks |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | De verpakking van de kartondoos voor elke reeks |
Levertijd | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 20000 reeksen per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | De lucht koelde Diesel van het Directe Injectie Elektrische Begin Generator | Eigenschap | De lucht koelde Directe Injectie Elektrisch Begin |
---|---|---|---|
Gewicht | 70KG | macht | 3kw |
Voltage | 220v/380v/440v (als eisen van de klant) | Kleur | Als eisen van de klant |
Materiaal | Bronzen | Type | enige cilinder, viertakt, gekoelde lucht |
Beginmanier | Elektrisch/handboek | Fase | Eenfasig/driefasig |
Kenmerk2 | handig | ||
Hoog licht | Elektrische Begin Diesel Generator 3KW,Elektrische Begin Diesel Generator 70kg,Lucht Gekoelde Diesel Generator 3KW |
De handige Lucht koelde Diesel van het Directe Injectie Elektrische Begin Generator 3KW
Eigenschappen:
1. De sterke macht, alle diesel van de ringsmacht generators is uitgerust met een sterke zelf-ontwikkelde viertaktmotor automatische druk die mechanisme verminderen om snel begin te verzekeren.
2. Verbrandingssysteem met geringe geluidssterkte, efficiënt om volledige verbranding te verzekeren, effectief het lawaai van de motor verminderen. Bovendien wordt het lawaai van de eenheid zeer verminderd door de de verminderingsstructuur van het dubbel-laaglawaai van geïntegreerde shell en de binnenvoering van stille eenheid en het demperapparaat op grote schaal.
3. Het lage het alarmapparaat zal van de oliedruk automatisch de motor sluiten wanneer de dalingen van de oliedruk aan de lijn van de veiligheidswaarschuwing wordt geplaatst, en kan niet die normaal beginnen tot de olie, wordt bijgevuld om schade aan de eenheid te vermijden.
4. De nieuwe automatische voltageregelgever (AVR) kan de voltageschommeling verminderen tot een ondergrens en een stabielere eenheidsoutput verzekeren.
5. De capaciteit van de overbelastingsbescherming: wanneer de eenheid over 110%-overbelasting is, zal de eenheid automatisch de eenheid tegen overbelastingsschade beschermen. (facultatief)
6. Alle controleeenheden worden gecentraliseerd op het intelligente controlebord, en de gebruikers kunnen de verrichtingsvoorwaarden in real time van de eenheid kennen, zodat de gebruikers geen zorgen hebben. (facultatief)
7. De vermenselijkte het ontwerp en verschijningsverbetering van Huanneng-de reeks van de machtsgenerator spuit meer vermenselijkte ontwerpideeën in. De meeste modellen zijn uitgerust met gietmachines, wat voor eenheidsbeweging geschikt is.
Technische parameters:
ModelNo. | Kn4000-c | Kn7000-c | Kn8000-c | Kn10000-c | Kn12000-c | |
Motor | Model | 178FE | 188FE | 188FE | 192FE | 195FE |
Type | Verticale enige cilinder, 4 strijkt, luchtgekoelde, directe injectie | |||||
Droeg x-Slag | 78x62mm | 88x75mm | 88x75mm | 92x75mm | 95x75mm | |
Verplaatsing | 233cc | 420cc | 420cc | 499cc | 520cc | |
Ontstekingssysteem | Compressieontsteking | |||||
Beginnend systeem | Hand | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
De brandstof verbruikt per uur | 0.7-1L | 2L | 2L | 2.3L | 2.5L | |
Brandstoftype | Diesel: 0 (de zomer) - 10 (de winter) - 35 (strenge koude) | |||||
Oliecapaciteit | 1,1 liter | 1,5 liter | 1,5 liter | 1,7 liter | 1,7 liter | |
Generator | Nominale spanning | 220V | 220V | 220V | 220V | 220/380V |
Geschatte frequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Nominaal vermogenmacht | 3000W | 5000W | 6000W | 7500W | 8000W | |
Max.output macht | 3500W | 5500W | 6500W | 8000W | 9000W | |
Isolatieklasse | F rang | |||||
Opwindingsmanier | AVR-voltage automatische aanpassing | |||||
Bijkomende configuratie | Controlebord | Digitale vertoningslijst | ||||
Brandstofindicator | Ja | |||||
Oliebeschermer | Ja | |||||
Bevertoebehoren | Norm | |||||
Brandstofcapaciteit | 12.5L | |||||
Anderen | Gewicht | 70kg | 102kg | 105kg | 110kg | 115kg |
Ononderbroken werktijd | 8h | |||||
Generatorgrootte (L*W*H) (cm) |
68*46*55 |
70*48*73.5 | 70*48*73.5 | 70*48*73.5 | 70*48*73.5 | |
Verpakkingsgrootte (L*W*H) (cm) |
69*48*57 | 72*50.5*66 | 72*50.5*66 | 72*50.5*66 |
72*50.5*66 |
|
Verpakking | Standaardkarton | |||||
Lawaai | 70 dBA/7m | 80 dBA/7m | 80 dBA/7m | 80 dBA/7m | 80 dBA/7m |
Productbeeld: