-
Draagbare Benzinegenerator
-
Open kader diesel generator
-
elektrische hoge drukwasmachine
-
Omschakelaarsgenerator met geringe geluidssterkte
-
Stille Diesel Generator
-
De Generator van de omschakelaarsbenzine
-
4 de motor van de slagbenzine
-
lucht gekoelde dieselmotor
-
De Machine van de lassengenerator
-
De Pomp van het benzinewater
-
Stille Benzinegenerator
-
Gelijkstroom-Benzinegenerator
-
Draagbare Krachtcentrales
10Mpa de Machineoem van het hoge drukwater Schoonmakende Drukwasmachine 2,2 KW
Productnaam | De enige van de de Buisauto van het Laagstaal Wasmachine van de de Wasmachinehoge druk | Eigenschap | De enige Buis van het Laagstaal |
---|---|---|---|
Macht | 2.2KW | Kleur | blauw, zilver (als eisen van de klant) |
Voltage | 220v/380v (als eisen van de klant) | Stroomtarief | 10L/min |
Druk | 10Mpa | Feature2 | fabriek het schoonmaken |
Feature3 | beautyfy auto | ||
Hoog licht | 10Mpa de schoonmakende machine van het hoge drukwater,10Mpa drukwasmachine 2,2 kW |
Fabriek die de Enige van de de Buisauto van het Laagstaal van de de Wasmachinehoge druk Wasmachine 2.2KW schoonmaakt
Hoge drukwasmachine
Toepassing:
Is de schoonmakende die machine van het hoge drukwater, ook als hoge druk schoonmakende machine wordt bekend, de straal schoonmakende machine van het hoge drukwater, de druk van meer dan 500bar een schoonmakende machine van het ultra-hoog-drukwater, zo betekent het dat het water door verscheidene die stadia door een de omzettingsapparaat onder druk wordt gezet van het hoge drukwater (over het algemeen als pomp van de hoge drukduiker wordt bedoeld). Het is een soort het schoonmaken van materiaal dat het in een hoge snelheid „waterstraal“ door een speciaal gemaakt nevelapparaat met een kleine opening omzet.
De voordelen:
1)Goede kwaliteitscontrole
2) Grote prijzen
3)Geavanceerde technische producten
4)Het beste professionele team.
5)Vlotte mededeling
6) OEM de dienst
Technische parameters:
Model | Hn-2200 | Hn-2400 | Hn-2500 | Hn-3000 | Hn-3700 |
Macht | 2.2KW | 2.4KW | 2.5KW | 3.0KW | 3.7KW |
Druk | 10MPa | 13MPa | 13MPa | 15MPa | 18MPa |
Stroomtarief | 10L/min | 13L/min | 13L/min | 15L/min | 18L/min |
Voltage | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Motorsnelheid | 2800r/min | 2800r/min | 1450r/min | 1450r/min | 1450r/min |
De index van de motorstilte | 60DB-90DB | 60DB-90DB | 60DB | 60DB | 60DBV |
Transmissiemanier | Trapastransmissie | ||||
Het materiaal van de machinekern | Zuiver koper | ||||
Pompmateriaal | Messing | ||||
Water brontype | Tapkraan/self-priming | ||||
Motor koelmanier | Luchtkoeling | ||||
Motortype | Inductiemotor | ||||
Of met lekkagebescherming | Ja | ||||
Het materiaal van de afzetpijp | De enige buis van het laagstaal | ||||
De lengte van de afzetpijp | 6x9m | 6x9m | 8x9m | 8x9m | 8x9m |
Grootte (mm) | 450X600X580 | 450X600X580 | 770x370x470 | 770x370x470 | 770x370x470 |
Pomptype | Trapaspomp | ||||
Type | Vervoerbaar |
Model | Hn-3100 | Hn-4000 | Hn-5500 | Hn-7500 | Hn-9500 |
Macht | 3.0KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW | 10KW |
Druk | 15MPa | 22MPa | 25MPa | 28MPa | 32Mpa |
Stroomtarief | 15L/min | 18L/min | 16L/min | 16L/min | 16L/min |
Voltage | 380V | ||||
Motorsnelheid | 1450r/min | ||||
De index van de motorstilte | 60DB | ||||
Transmissiemanier | Trapastransmissie | ||||
Het materiaal van de machinekern | Zuiver koper | ||||
Pompmateriaal | Messing | ||||
Water brontype | Tapkraan/self-priming | ||||
Motor koelmanier | Luchtkoeling | ||||
Motortype | Inductiemotor | ||||
Of met lekkagebescherming | Ja | ||||
Het materiaal van de afzetpijp | De enige buis van het laagstaal | ||||
De lengte van de afzetpijp | 8x9m | ||||
Grootte (mm) | 770x370x470 | 770x420x510 | 900x480x570 | 900x480x570 | 900x480x570 |
Pomptype | Trapaspomp | ||||
Type | Vervoerbaar |
Productbeelden:
FAQ:
A) Hoe kon ik een steekproef krijgen?
Alvorens wij de eerste orde ontvingen, veroorloof me gelieve de steekproefkosten en prijs uit te drukken. Wij zullen de steekproefkosten terug naar u binnen uw eerste orde terugkeren.