![]() |
Plaats van herkomst | Chongqing, China |
Merknaam | HUAN NENG |
Certificering | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Eigenschappen:
1. Krachtig, stabiel, duurzaam en betrouwbaar.
2. Gemakkelijke en snelle aanvang, vlotte verrichting en lage trilling.
3. De gevorderde ontwerpverbrandingskamer verstrekt uitzonderlijke brandstofefficiency en verenigbare macht.
4. Het op zwaar werk berekende kader, het unieke ontwerp van antitrilling en de lage lopende temperatuur verlengen het generatorleven.
Belangrijke punten:
1. Lichtgewicht, compacte grootte, grote output en hoge kostenprestaties.
2. Kan wijd voor Aanleidinggevende Lading, Capacitieve Lading en Weerstand biedende Lading worden gebruikt.
3. Goede golfvorm en stabiele frequentie. Geschikt voor Airconditioner, Hoekmolen, Effectboor, Elektrische Boor, Elektrisch Fornuis, Communicatieapparatuur en Verlichting enz.
Parameters | Kena • De Macht van HUAN NENG
ModelNo. | KN4800 | KN6500 | KN8000 | Kn10000-D | Kn12000-DT |
Het Type van voltageaanpassing | Synchrone Generator, AVR | ||||
Geschatte Macht | 2.8KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW |
Max. Macht | 3KW | 5.5KW | 7KW | 8KW | 10KW |
(Facultatieve) nominale spanning | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Ontstekingsmethode | Aanleidinggevend Lossingstype | ||||
Frequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Motormodel | 170F | 190F | 190F | 192F | 194F |
Bore*Stroke | 70*55mm | 90*66mm | 90*66mm | 92*66mm | 94*66mm |
Brandstoftype | 90# Benzine zonder lood | ||||
Brandstofverbruik | 0.7-1L | 1.5-2L | 1.5-2L | 1.8-2.3 | 2-2.5L |
Verplaatsing | 233cc | 420cc | 420cc | 440cc | 460cc |
Smeringscapaciteit | 0.6L | 1.1L | 1.1L | 1.2L | 1.2L |
Beginnend (Facultatief) Systeem | Terugslag (Hand)/Elektrisch (Zeer belangrijk) | ||||
De Capaciteit van de brandstoftank | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
Lawaai | 68dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m | 75dBA/7m |
Machineafmetingen (mm) | 590*430*440 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*510*560 | 690*540*590 |
Pakketdimensies (mm) | 600*450*460 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*525*570 | 700*550*600 |
N.W | 45kg | 78kg | 80kg | 82kg | 95kg |
Contacteer op elk ogenblik ons