Geschatte 30kw V Tweeling In het groot Cilinder Luchtgekoelde AVR Stille Diesel Generator
30KW stille Diesel Generator
HET VOORDEEL:
- Uitgerust met het systeem van de veiligheidsbescherming en grote olietank om oude verrichting, tot 7 uren ononderbroken verrichting bij geschatte macht te verzekeren.
- Het systeem van de oliebescherming, laag automatisch het alarmeinde van het olieniveau, verhindert de motor te werken onder laag olieniveau, geeft de motor meer bescherming.
- Het aanhangen de overtuiging dat de managers speciale verantwoordelijkheid voor de duurzame ontwikkeling van het bedrijf dragen
VOEG toe: als u meer details wilt kennen, gelieve ons te contacteren.
De Details
| Het eenheidstype | Bl-15GF | Bl-20GF | Bl-30GF | |
| Generator | Geschatte snelheid | 16KW | 20KW | 30KW |
| Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | |
| De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
| Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
| Fasesnelheid | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | Draad vier in drie stadia | |
| Opwindingsmanier | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | |
| Isolatieklasse | H | H | H | |
| Beschermingsrang | IP23 | IP23 | IP23 | |
| motor | model | Weichai WP2.1 D18E2 | Weichai WP2.1 D25E200 | Weichai WP2.1 D33E200 |
| Één uurmacht | 17,5 kW | 23KW | 30KW | |
| Geschatte snelheid | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Begin de manier | DC12V elektrische motorbegin | DC12V elektrische motorbegin | DC12V elektrische motorbegin | |
| In de vorm van | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | |
| Luchtinham | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | |
| slag | 4 | 4 | 4 | |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | |
| Cilinderdiameter, slag | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
| Snelheidsmanier | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| Houd de richting tegen | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| De trapas aan | linksdraaiend | linksdraaiend | linksdraaiend | |
| Het oliemerk | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Brandstofverbruiktarief | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | |
| Olieverbruiktarief | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | |
Generatorreeksen |
Geschatte macht | 15KW | 18KW | 28kw |
| De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
| Maximumstroom | 69.5 A/each-fase 23,2 A | A / 87 29,0 per fase | 43,5 per fase | |
| Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
| Koelmanier | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | |
| De capaciteit van de brandstoftank | 65L | 65L | 65L | |
| Het lawaai | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| Het gewicht van | 465KG | 500KG | 560KG | |
| Algemene afmetingen | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons