-
Draagbare Benzinegenerator
-
Open kader diesel generator
-
elektrische hoge drukwasmachine
-
Omschakelaarsgenerator met geringe geluidssterkte
-
Stille Diesel Generator
-
De Generator van de omschakelaarsbenzine
-
4 de motor van de slagbenzine
-
lucht gekoelde dieselmotor
-
De Machine van de lassengenerator
-
De Pomp van het benzinewater
-
Stille Benzinegenerator
-
Gelijkstroom-Benzinegenerator
-
Draagbare Krachtcentrales
25kw AVR 4 Generator 1500r/Min van de Slag de Stille Benzine
Plaats van herkomst | CHONGQING, CHINA |
---|---|
Merknaam | Huanneng Dongli |
Certificering | CE, ISO9001 |
Modelnummer | BL31000W |
Min. bestelaantal | 1 REEKS |
Prijs | $4430.76-$4615.38set |
Verpakking Details | Standaardkarton, houten geval |
Levertijd | 1-7working dagen |
Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union, enz. |
Levering vermogen | 1000 SETS/MONTH |
Geschatte stroom | 100A | Geschatte macht | 23Kw |
---|---|---|---|
Eigenschap | Kan in milieu's op hoge temperatuur worden gebruikt | Nominale spanning | 110V/220V/230V/240V/380V |
Frequentie | 50HZ of 60HZ | Snelheid | 3000/3600RPM |
OEM | Beschikbaar, Toegelaten | ||
Hoog licht | Stille Benzinegenerator 1500r/min,4 de Generator 1500r/min van de slagbenzine,de Generator van de de Slagbenzine van 25kw AVR 4 |
Het geschatte Lange het Productleven die van 23 Maximum 25kw AVR Benzine geen generator disrturbing
Maximum Stillede Benzinegenerator van 25kW
Waarborg-
1) Waarborgperiode: Één jaar of 1000 lopende uren, hangen af van welke eerst komt.
2) Tijdens de waarborgperiode, zullen de vervangstukken door uw verschepend agentschap in China worden verzonden.
3) De vervangstukken kunnen ook door uitdrukkelijke de lucht worden verzonden.
4) de hotline van de 24 urendienst is beschikbaar voor klanten.
Testende Punten van Machtsvriend Genset:
1) Delenfout het testen
2) De druk van de Fuetank het testen
3) Bout het aanhalen torsie het testen
4) Het schilderen dikte het testen
5) Voltagelager en insultion het testen
6) Lawaai het testen
7) Het laden het testen: Alle gekwalificeerde generatorreeksen worden onderworpen aan een uitvoerige prestatietest die inclides 0%-de lading, 25%-de lading, 50%-de lading, 75%-de lading, 100%-de lading en 110%-de lading en aan controle, dat alle controlesystemen, alarm en sluiten- bescherming verifiëren.
De Details
Het eenheidstype | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
Generator | Geschatte snelheid | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
Fasesnelheid | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | |
Opwindingsmanier | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | |
Isolatieklasse | H | H | H | H | |
Beschermingsrang | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
motor | model | Gealigneerde viertakt met water gekoelde elektronisch gecontroleerde de benzineinjectie met vier cilinders van EFI | |||
Één uurmacht | niets gegevens | niets gegevens | niets gegevens | niets gegevens | |
Geschatte snelheid | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
Begin de manier | elektrisch begin | elektrisch begin | elektrisch begin | elektrisch begin | |
In de vorm van | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | |
Luchtinham | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | |
slag | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Cilinderdiameter, slag | 65x78mm | 65x78mm | 70x79mm | 70x79mm | |
Snelheidsmanier | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Houd de richting tegen | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
De trapas aan | linksdraaiend | linksdraaiend | linksdraaiend | linksdraaiend | |
Het oliemerk | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
Brandstofverbruiktarief | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | |
Olieverbruiktarief | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | |
Generatorreeksen |
Geschatte macht | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
Maximumstroom | 69.5 A/each-fase 21,7 A | 78 A/each-fase 26 A | 100 A/each-fase 33,3 A | elke fase 40,5 A | |
Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
Koelmanier | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | |
De capaciteit van de brandstoftank | 25L | 25L | 35L | 35L | |
Het lawaai | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
Het gewicht van | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
Algemene afmetingen | 1130x720x800mm | 1130x720x800mm | 1300x820x800mm | 1300x820x800mm |