Huis
>
Products
>
Stille Diesel Generator
>
5KW gelijkwaardige Machts Stille Laag/over Geen Lawaai Diesel Generator
Gelijke machts5kw Diesel Generator
HET VOORDEEL:
1.Long-termijn vennootschap met leveranciers.
2. Economisch en efficiënt met nauwkeurige ontstekingscontrole, intelligente snelheidsaanpassing volgens lading, en meer dan brandstofbesparingen.
3. Betere veilig, betrouwbaar en efficiëntere kortsluitingbescherming.
VOEG toe: als u meer details wilt kennen, gelieve ons te contacteren.
| Het eenheidstype | BL6500CJ | BL7500CJ | BL10000CJ | |
| Generator | Geschatte snelheid | 5KW | 6KW | 7KW |
| Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | |
| De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
| Fasesnelheid | 1/3 fase | 1/3 fase | 1/3 fase | |
| Opwindingsmanier | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | |
| Isolatieklasse | F | F | F | |
| Beschermingsrang | IP23 | IP23 | IP23 | |
| motor | model | 186F | 188F | 192F |
| Één uurmacht | geen gegevens | geen gegevens | geen gegevens | |
| Geschatte snelheid | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Begin de manier | DC12V elektrische motorbegin | DC12V elektrische motorbegin | DC12V elektrische motorbegin | |
| In de vorm van | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | |
| Luchtinham | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | |
| slag | 4 | 4 | 4 | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | |
| Cilinderdiameter, slag | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
| Snelheidsmanier | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| Houd de richting tegen | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| De trapas aan | linksdraaiend | linksdraaiend | linksdraaiend | |
| Het oliemerk | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Brandstofverbruiktarief | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | |
| Olieverbruiktarief | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | |
| Generatorreeksen | Geschatte macht | 5KW | 6KW | 7kw |
| De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
| Maximumstroom | geen gegevens | geen gegevens | geen gegevens | |
| Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
| Koelmanier | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | |
| De capaciteit van de brandstoftank | 1,3 L | 1,5 L | 1,5 L | |
| Het lawaai | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| Het gewicht van | 158kg | 160KG | 165KG | |
| Algemene afmetingen | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons