-
Draagbare Benzinegenerator
-
Open kader diesel generator
-
elektrische hoge drukwasmachine
-
Omschakelaarsgenerator met geringe geluidssterkte
-
Stille Diesel Generator
-
De Generator van de omschakelaarsbenzine
-
4 de motor van de slagbenzine
-
lucht gekoelde dieselmotor
-
De Machine van de lassengenerator
-
De Pomp van het benzinewater
-
Stille Benzinegenerator
-
Gelijkstroom-Benzinegenerator
-
Draagbare Krachtcentrales
OEM ODM 8kW Electric Power Diesel Generatorsenergie Klein voor Huis 220V
Plaats van herkomst | CHONGQING, CHINA |
---|---|
Merknaam | HUAN NENG |
Certificering | CE, ISO 14001, ISO 9001 |
Modelnummer | KN-serie |
Min. bestelaantal | 1 reeks |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | De verpakking van de kartondoos voor elke reeks |
Levertijd | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 20000 reeksen per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | machtsgenerator | Keywords | generators for home |
---|---|---|---|
Hoog licht | 8kW Electric Power-Diesel Generators,OEM ODM Electric Power Diesel Generators,6KW Electric Power-Diesel Generators |
Rated Power | Phase | Starting System | |
---|---|---|---|
3KW | AC Single Phase | Recoil | |
3KW | AC Single Phase | Electric | |
5KW | AC Single Phase | Recoil | |
5KW | AC Single Phase | Electric | |
6.5KW | AC Single Phase | Recoil | |
6.5KW | AC Single Phase | Electric | |
8KW | AC Single Phase | Electric | |
9KW | AC Single Phase | Electric | |
10KW | AC Single Phase | Electric | |
10KW | AC Three Phase | Electric | |
10KW | Equal Power | Electric | |
10KW | Dual Voltage | Electric |
Open Frametype Diesel Generator
Kena | Huannengmacht
• Eigen Fabriek met R&D, Steun OEM&ODM
• Wetenschappelijk Beheer, Verfijnde Technologie, Ononderbroken Innovatie
• Premiekwaliteit met Ce, ISO, GS-Certificaten
• Snel Verschepend, 5-7 Dagen voor Voorraadartikelen
Parameters | Kena • Huannengmacht
ModelNo. | KN3800 | KN6500 | KN8000 | KN10000 | KN12000 | KN13000 |
Opwindingssysteem | AVR-Voltage Automatische Aanpassing | |||||
Geschatte Macht | 3KW | 5KW | 6KW | 7.5KW | 8KW | 9KW |
Max. Macht | 3.5KW | 5.5KW | 6.5KW | 8KW | 9KW | 10KW |
Nominale spanning | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
Isolatieklasse | F | F | F | F | F | F |
Geschatte Frequentie | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Motormodel | 178FE | 188FE | 188FE | 192FE | 195FE | 1100FE |
Bore*Stroke | 78*62mm | 88*75mm | 88*75mm | 92*75mm | 95*75mm | 100*75mm |
Ontstekingsmethode | Compressieontsteking | |||||
Motortype | Verticale, Enige Cilinder, 4-slag, Luchtgekoelde, Directe Injectie | |||||
Motorsnelheid (t/min) | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 | 3000 / 3600 |
Verplaatsing | 233cc | 420cc | 420cc | 499cc | 520cc | 610cc |
Brandstofverbruik | 0.7-1L | 2L | 2L | 2.3L | 2.5L | 2.5L |
Brandstoftype | 0# (de Zomer) - 10# (de Winter) - 35# (Strenge Koude) | |||||
Smeringscapaciteit | 1.1L | 1.5L | 1.5L | 1.7L | 1.7L | 1.7L |
Beginnend Systeem | Terugslag | Terugslag/Elektrisch | Terugslag/Elektrisch | Terugslag/Elektrisch | Terugslag/Elektrisch | Terugslag/Elektrisch |
Configuratiescherm | Digitale Vertoning | Digitale Vertoning | Digitale Vertoning | Digitale Vertoning | Digitale Vertoning | Digitale Vertoning |
Brandstofmaat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Oliebeschermer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gietmachinetoebehoren | Norm | Norm | Norm | Norm | Norm | Norm |
Brandstofcapaciteit | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L | 12.5L |
Lawaai | 70dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m | 80dBA/7m |
Ononderbroken Werktijden | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h |
Machineafmetingen (mm) | 680*460*550 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 | 700*480*735 |
Pakketdimensies (mm) | 690*480*570 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 | 720*505*660 |
Verpakking | Kartondoos | Kartondoos | Kartondoos | Kartondoos | Kartondoos | Kartondoos |
Gewicht | 70kg | 102kg | 105kg | 110kg | 115kg | 135kg |
Wij hebben meer dan 50 modellen van generators, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren als om het even welke rente