-
Draagbare Benzinegenerator
-
Open kader diesel generator
-
elektrische hoge drukwasmachine
-
Omschakelaarsgenerator met geringe geluidssterkte
-
Stille Diesel Generator
-
De Generator van de omschakelaarsbenzine
-
4 de motor van de slagbenzine
-
lucht gekoelde dieselmotor
-
De Machine van de lassengenerator
-
De Pomp van het benzinewater
-
Stille Benzinegenerator
-
Gelijkstroom-Benzinegenerator
-
Draagbare Krachtcentrales
Van de het Beginomschakelaar van ATS Zelf Beginnende Zeer belangrijke de Benzinegenerator 16.5kw
Plaats van herkomst | CHONGQING, CHINA |
---|---|
Merknaam | Huanneng Dongli |
Certificering | ISO9001, CE |
Modelnummer | GG22000LE |
Min. bestelaantal | 1 REEKS |
Prijs | $2369-$2399/set |
Verpakking Details | Standaardkarton, houten geval |
Levertijd | 1-7 werkdagen |
Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union, enz. |
Levering vermogen | 1000 SETS/MONTH |
Geschat voltag | 220V/380 | Frequentie | 50HZ |
---|---|---|---|
Geschatte macht | 16.5kw | Kleur | Vereiste klant |
Garantie | 1 jaar | Motortype | 4 -4-strock |
Hoog licht | Zeer belangrijke de Benzinegenerator van de Beginomschakelaar,De zeer belangrijke Generator 16.5kw van de Beginbenzine,Generator van de de Omschakelaarsbenzine van ATS de Zelf Beginnende |
15kw geschat de Hoge Machtsats van 16kw zelf-Begint de Zeer belangrijke Generator van de Beginbenzine
16kw benzinegenerator
HET VOORDEEL:
Het is krachtige commerciële rang een v-Tweeling motor met lage trilling, lage duurzamer, stabieler, betrouwbaarder en krachtigere emissies. En het kan de ontsteking precies controleren, intelligent de snelheid volgens de lading, niet alleen sparen brandstof aanpassen, maar ook economisch en efficiënt zijn. Zijn kort:sluitenbescherming is, veilige, betrouwbaar en meer op zijn plaats efficiënter. In termen van ontwerpconcept, heeft het een vermenselijkt ontwerpconcept, geïntegreerde paneelverrichting, duidelijk zichtbaar en gemakkelijk te werken.
• De beweging in alle richtingen van wielen, slepend, trekkend en draaiend in één gaat, gemakkelijk te bereiken. •De automatische terminal van ATS is gereserveerd, die automatisch in het geval van onbeheerde stroomuitval kan beginnen
VOEG toe: als u meer details wilt kennen, gelieve ons te contacteren.
Het eenheidstype | Bl-15GF | Bl-20GF | Bl-30GF | |
Generator | Geschatte snelheid | 16KW | 20KW | 30KW |
Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | |
De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
Fasesnelheid | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | Draad vier in drie stadia | |
Opwindingsmanier | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | |
Isolatieklasse | H | H | H | |
Beschermingsrang | IP23 | IP23 | IP23 | |
motor | model | Weichai WP2.1 D18E2 | Weichai WP2.1 D25E200 | Weichai WP2.1 D33E200 |
Één uurmacht | 17,5 kW | 23KW | 30KW | |
Geschatte snelheid | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
Begin de manier | DC12V elektrische motorbegin | DC12V elektrische motorbegin | DC12V elektrische motorbegin | |
In de vorm van | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | |
Luchtinham | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | |
slag | 4 | 4 | 4 | |
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | |
Cilinderdiameter, slag | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
Snelheidsmanier | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
Houd de richting tegen | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
De trapas aan | linksdraaiend | linksdraaiend | linksdraaiend | |
Het oliemerk | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
Brandstofverbruiktarief | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | |
Olieverbruiktarief | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | |
Generatorreeksen |
Geschatte macht | 15KW | 18KW | 28kw |
De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Maximumstroom | 69.5 A/each-fase 23,2 A | A / 87 29,0 per fase | 43,5 per fase | |
Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | |
Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 0,8 | |
Koelmanier | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | |
De capaciteit van de brandstoftank | 65L | 65L | 65L | |
Het lawaai | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
Het gewicht van | 465KG | 500KG | 560KG | |
Algemene afmetingen | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm |
DE DETAILS