Huis
>
Products
>
De Generator van de omschakelaarsbenzine
>
18kw de geschatte van de de tweeling-Cilinder Viertakt, Luchtgekoelde, Luchtklep van 20kw High-Power Generator van de het Kaderbenzine Open
18kw benzinegenerator
HET VOORDEEL:
VOEG toe: als u meer details wilt kennen, gelieve ons te contacteren.
DE DETAILS
| Het eenheidstype | BL18000W | BL25000W | BL31000W | BL36000W | |
| Generator | Geschatte snelheid | 15KW | 18KW | 23kw | 28kw |
| Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Fasesnelheid | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | 1 fase 2 fase 4 van lijnen/3 lijnen | |
| Opwindingsmanier | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | Brushless gemotoriseerde magnetisch | |
| Isolatieklasse | H | H | H | H | |
| Beschermingsrang | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| motor | model | Gealigneerde viertakt met water gekoelde elektronisch gecontroleerde de benzineinjectie met vier cilinders van EFI | |||
| Één uurmacht | niets gegevens | niets gegevens | niets gegevens | niets gegevens | |
| Geschatte snelheid | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
| Begin de manier | elektrisch begin | elektrisch begin | elektrisch begin | elektrisch begin | |
| In de vorm van | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | Rechte lijn, rechte nevel | |
| Luchtinham | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | Natuurlijk opgezogen | |
| slag | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Cilinderdiameter, slag | 65x78mm | 65x78mm | 70x79mm | 70x79mm | |
| Snelheidsmanier | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| Houd de richting tegen | mechanisch | mechanisch | mechanisch | mechanisch | |
| De trapas aan | linksdraaiend | linksdraaiend | linksdraaiend | linksdraaiend | |
| Het oliemerk | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Brandstofverbruiktarief | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | 200 g/kw of minder. H | |
| Olieverbruiktarief | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | 1.5 g/kw of minder. H | |
Generatorreeksen |
Geschatte macht | 15kw | 18kw | 23kw | 28kw |
| De nominale spanning | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Maximumstroom | 69.5 A/each-fase 21,7 A | 78 A/each-fase 26 A | 100 A/each-fase 33,3 A | elke fase 40,5 A | |
| Geschatte frequentie | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | |
| Machtsfactor | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | 1.0/0.8 | |
| Koelmanier | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | Gesloten gekoeld ventilatorwater | |
| De capaciteit van de brandstoftank | 25L | 25L | 35L | 35L | |
| Het lawaai | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | 72Dba/7m | |
| Het gewicht van | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg | |
| Algemene afmetingen | 1130x720x800mm | 1130x720x800mm | 1300x820x800mm | 1300x820x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons